Cube Stereo ONE22 HPC TM flashgrey
Une taxe s'applique désormais sur les vélos électriques, conformément à la nouvelle réglementation
ÊTRE RECONTACTÉ
Ce vélo vous intéresse ?
Décrivez votre besoin, Laurent et son équipe
se font un plaisir de revenir vers vous dans le créneau de votre choix.
DESCRIPTION
Avez-vous un parcours tout-terrain en tête? Le Stereo ONE22 HPC a tout ce dont vous avez besoin pour vous lancer dans n’importe quel type de sortie, en toute facilité. Avec son dérailleur à 52 dents pour une plus grande facilité d’ascension, sa transmission Sram GX 12 vitesses met à portée de vos doigts le bon braquet. Nous l’avons équipé de puissants freins à disque hydrauliques progressifs Shimano XT pour une puissance de freinage accrue. Enfin, sa fourche Fox 34 Rhythm et son amortisseur arrière Float DPS offrent le débattement nécessaire pour absorber les irrégularités des chemins avec confort et contrôle. Il dispose également d’une tige de selle télescopique pour des choix de trajectoires plus audacieux.
FICHE TECHNIQUE
| couleur | flashgrey´n´olive |
|---|---|
| Tailles | 29: S, M, L, XL |
| Fourche | Fox 34 Float Rhythm, 2-Position Sweep-Adjust GRIP Damper, Tapered, 15x110mm, 130mm |
| Jeu de direction | VP Integrated, Top 1 1/8", Bottom 1 1/2" |
| Potence | Newmen Evolution SL 318.4, 31.8mm |
| Cintre | Newmen Evolution SL 318.25, 760mm |
| Poignées | SDG Thrice |
| Dérailleur arrière | Sram GX Eagle™, 12-Speed |
| Manettes | Sram NX Eagle™ Trigger |
| Frein | Shimano XT BR-M8120/M8100, Hydr. Disc Brake (203/180) |
| Jeu de pédalier | Sram DUB MTB, 92mm Pressfit |
| Pédalier | Sram X1 1000 Eagle™ DUB 30T, Boost |
| Selle | SDG Bel Air V3 |
| Tige de selle | CUBE Dropper Post, Handlebar Lever, Internal Cable Routing, 31.6mm |
| Collier de selle | CUBE Screwlock, 34.9mm |
| Poids | 13,5 kg |
| Poids max en charge | 115 kg |
| Chaîne | Sram SX Eagle™ |
| Description cadre | Le Stereo ONE22 établit de nouvelles normes en matière de vélo de trail très confortables. Le Stereo ONE22 HPC redéfinit la notion de confort en incorporant un triangle avant en carbone à la fois léger, rigide et élégant pour un poids moindre et une plus |
| Cadre | HPC Carbon Monocoque Advanced Twin Mold Technology, Aluminum 6061 T6 Rear Triangle, ATG, ETC 4-Link, Boost 148, AXH |
| Cassette | Sram XG-1275 Eagle™, 10-52T |
| Pneus | Maxxis Ardent, EXO, Tubeless Ready, 2.4 |
| Roues | Fulcrum Red Metal 500, 28/28 Spokes, 15x110mm / 12x148mm, Tubeless Ready |
| Amortisseur | Fox Float DPS, 190x45mm, Open/Medium/Firm Mode |
| Entretoises d’amortisseur | Top: 40x8mm, Bottom: 22x8mm |
Nos vélos à découvir
Nos VELOS HYBRIDES à découvrir
Configuration de votre Vélo Ridley
Une fois terminée, vous pouvez nous appeler au 07 82 71 82 00
