Cube Stereo Hybrid 140 HPC Race 750 liquidred
Une taxe s'applique désormais sur les vélos électriques, conformément à la nouvelle réglementation
ÊTRE RECONTACTÉ
Ce vélo vous intéresse ?
Décrivez votre besoin, Laurent et son équipe
se font un plaisir de revenir vers vous dans le créneau de votre choix.
DESCRIPTION
Les longues sorties requièrent des composants et un cadre fiables. C’est pourquoi, pour notre Stereo Hybrid 140 HPC Race 750, nous sommes partis d’une fourche pneumatique RockShox 35 Silver Air et d’un amortisseur Deluxe Select+ correspondant fixés sur un cadre principal en carbone. Combinez ça à des pneus Schwalbe 2,6 pouces ultra adhérents, de nouveaux freins à disque hydrauliques avec étriers à quatre pistons et système d'huile minérale Sram DB8, et une tige de selle télescopique, et vous disposez de tout ce dont vous avez besoin pour vous lancer sur n’importe quel type de chemin en toute confiance. Enfin, ajoutez à ça la puissance d’une unité motrice Bosch CX quatrième génération et l’incroyable fiabilité d’une transmission Shimano XT 1x12 vitesses, et vous obtenez un package vous permettant d’aborder n’importe quel type de chemin de montagne.
FICHE TECHNIQUE
| couleur | liquidred´n´black |
|---|---|
| Tailles | Size Split: 27.5: S // 29: M L XL |
| Fourche | RockShox 35 Silver TK Air, Tapered, 15x110mm, eMTB Approved, 150mm, Lockout |
| Jeu de direction | ACROS AZF-1035, ICR (Integrated Cable Routing), BlockLock 120°, Top Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm) |
| Potence | CUBE Performance Stem E-MTB, 31.8mm |
| Cintre | Newmen Evolution SL 318.25, 760mm |
| Poignées | ACID React Pro |
| Dérailleur arrière | Shimano XT RD-M8100-SGS, ShadowPlus, 12-Speed |
| Manettes | Shimano Deore SL-M6100, Rapidfire-Plus |
| Frein | Sram DB8, Hydr. Disc Brake (203/203) |
| Pédalier | ACID E-Crank, 165mm (27.5: 36T // 29: 34T) |
| Selle | Natural Fit Venec |
| Tige de selle | CUBE Dropper Post, Handlebar Lever, Internal Cable Routing, 31.6mm |
| Collier de selle | CUBE Screwlock Semi Integrated, 34.9mm |
| Poids | 24,8 kg |
| Poids max en charge | 150 kg |
| Poids max. de l'utilisateur et du vélo | 135 kg |
| Chaîne | Shimano CN-M6100 |
| Description cadre | L’évolution ne s’arrête jamais. C’est pourquoi, pour tous les cadres bénéficiant de notre système SizeSplit, le Stereo Hybrid 140 HPC offre désormais la possibilité de loger une batterie de 750 W protégée par un couvercle étanche. Ceci signifie que vous p |
| Cadre | C:62® Monocoque Advanced Twin Mold Technology, Aluminium 6061 T6 Rear Triangle, Efficient Trail Control, FSP 4-Link, Agile Trail Geometry, Boost 148, UDH™, Fully Integrated Battery, Advanced Internal Cable Routing |
| Cassette | Shimano Deore CS-M6100, 10-51T |
| Jantes | CUBE EX30, 32H, Disc, Tubeless Ready |
| Moyeu avant | CUBE Engineered By Newmen, 15mm, Boost, Centerlock |
| Moyeu arrière | CUBE Engineered By Newmen, 12mm, Boost, Centerlock |
| Pneus | Schwalbe Nobby Nic, PerfL, 2.6 |
| Amortisseur | RockShox Deluxe Select+, 205x60mm (27.5: 185x55mm), Rebound Adjust, Trunnion Mount, Lockout |
| Entretoises d’amortisseur | Top: 54mm Trunnion Mount, Bottom: 22.2x8mm |
| Guide de chaîne | Reverse Flip-Guide E-Chain Guide, Direct Mount, GEN4 |
Nos vélos à découvir
Nos VELOS HYBRIDES à découvrir
Configuration de votre Vélo Ridley
Une fois terminée, vous pouvez nous appeler au 07 82 71 82 00
