Cube Stereo Hybrid 140 HPC SLT 750 nebula
Une taxe s'applique désormais sur les vélos électriques, conformément à la nouvelle réglementation
ÊTRE RECONTACTÉ
Ce vélo vous intéresse ?
Décrivez votre besoin, Laurent et son équipe
se font un plaisir de revenir vers vous dans le créneau de votre choix.
DESCRIPTION
Le Stereo Hybrid 140 HPC SLT 750 réécrit les règles en matière de VTTAE all-mountain. Tout d’abord, il bénéficie de la technologie sans-fil Sram AXS pour une précision et une fluidité de changements de vitesse ultimes. Ses roues en carbone Newmen Advanced sont chaussées de pneus Schwalbe Magic Mary et Big Betty 2,4 pouces se combinant à des freins à disque hydrauliques Magura MT7 à quatre pistons (et un design de disque en deux parties) pour vous permettre de contrôler votre vitesse du bout des doigts, quelle que soit la météo. Son unité motrice Bosch CX quatrième génération offre jusqu’à 85Nm de couple, tandis qu’avec sa batterie de 750 W, vous disposez d’énormément d’autonomie, même lors des longues journées sur la selle. Sa fourche Fox 36 Factory et son amortisseur Float X Factory maintiennent le caoutchouc là où il doit être: sur le sol. Enfin, sa tige de selle télescopique vous garantit un contrôle optimal sur les chemins pentus et accidentés. Zéro compromis, performances optimales.
FICHE TECHNIQUE
| couleur | nebula´n´carbon |
|---|---|
| Tailles | Size Split: 27.5: S // 29: M L XL |
| Fourche | Fox 36 Float Factory FIT GRIP2, Tapered, 15x110mm, E-Bike Optimized, 150mm, Kashima Coated |
| Jeu de direction | ACROS AZF-1035, ICR (Integrated Cable Routing), BlockLock 120°, Top Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm) |
| Potence | CUBE Performance Stem E-MTB, 31.8mm |
| Cintre | Newmen Advanced 318.25, Carbon, 780mm |
| Poignées | ACID Disrupt, Soft Compound |
| Dérailleur arrière | Sram XX1 Eagle AXS™, 12-Speed |
| Manettes | Sram Eagle AXS™ Controller |
| Frein | Magura MT7, Hydr. Disc Brake (203/203) |
| Pédalier | e*thirteen Plus Crank, 165mm (27.5: 36T // 29: 34T) |
| Selle | Natural Fit Venec |
| Tige de selle | Fox Transfer Factory 31.6mm, Kashima Coated |
| Collier de selle | CUBE Screwlock Semi Integrated, 34.9mm |
| Poids | 23,9 kg |
| Poids max en charge | 160 kg |
| Poids max. de l'utilisateur et du vélo | 146 kg |
| Chaîne | Sram PC-XX1 Eagle™ Rainbow |
| Description cadre | L’évolution ne s’arrête jamais. C’est pourquoi, pour tous les cadres bénéficiant de notre système SizeSplit, le Stereo Hybrid 140 HPC offre désormais la possibilité de loger une batterie de 750 W protégée par un couvercle étanche. Ceci signifie que vous p |
| Cadre | C:62® Monocoque Advanced Twin Mold Technology, Aluminium 6061 T6 Rear Triangle, Efficient Trail Control, FSP 4-Link, Agile Trail Geometry, Boost 148, UDH™, Fully Integrated Battery, Advanced Internal Cable Routing |
| Cassette | Sram XG-1299 Eagle™ Rainbow, 10-52T |
| Pneu avant | Schwalbe Magic Mary, Super Trail, Addix Soft, Kevlar, 2.4 |
| Pneu arrière | Schwalbe Big Betty, Super Trail, Addix Soft, Kevlar, 2.4 |
| Roues | Newmen Advanced SL A.30, 28/28 Spokes, 15x110mm/12x148mm, Tubeless Ready |
| Amortisseur | Fox Float X Factory, 205x60mm (27.5: 185x55mm), Adjustable LSC w/ 2-Pos. Lever, Trunnion Mount, Kashima Coated |
| Entretoises d’amortisseur | Top: 54mm Trunnion Mount, Bottom: 22.2x8mm |
| Guide de chaîne | Reverse Flip-Guide E-Chain Guide, Direct Mount, GEN4 |
Nos vélos à découvir
Nos VELOS HYBRIDES à découvrir
Configuration de votre Vélo Ridley
Une fois terminée, vous pouvez nous appeler au 07 82 71 82 00
